首頁    |    工業部門    |    氧氣系列

Inmatec氧氣機

產品說明
Inmatec Oxygen Generator

 
機 型 氧 氣 濃 度 及 輸 出 量 進氣100 psig 主   機   尺   寸
Nm3/hr 重量 長x寬x高
90% 92% 93% 94% 95% Nm3/hr kg LxDxH ( cm )
IMT PO 1150 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 9.27 135 71 x 81 x 164
IMT PO 1250 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 18.5 150 71 x 81 x 164
IMT PO 1350 2.4 2.3 2.3 2.1 2.0 32.3 280 75 x 81 x 164
IMT PO 1450 3.6 3.5 3.3 3.1 3.0 41.6 310 75 x 81 x 185
IMT PO 2150 5.4 5.2 5.0 4.5 4.3 60.1 470 83 x 110 x 180
IMT PO 2350 8.9 8.5 8.1 7.4 7.1 115.5 510 83 x 110 x 190
IMT PO 2550 10.9 10.4 9.9 8.9 8.4 132.0 830 83 x 110 x 210
IMT PO 3000 12.9 12.3 11.6 10.5 9.8 147.4 830 84 x 161 x 220
IMT PO 3150 15.0 14.3 14.0 13.6 12.9 202.4 880 84 x 161 x 220
IMT PO 3250 18.0 17.2 16.8 16.3 15.4 248.6 1300 84 x 161 x 235
IMT PO 3350 21.0 20.0 19.4 19.0 18.0 284.9 1300 84 x 161 x 285
IMT PO 3380 29.0 28.0 27.5 27.0 26.0 407.0 2600 126 x 211 x 246
IMT PO 3450 38.0 36.0 35.0 34.0 33.0 529.1 2600 126 x 211 x 300
IMT PO 3650 53.0 50.0 49.0 48.0 45.0 727.1 3700 126 x 211 x 430
IMT PO 3850 84.0 80.0 77.4 76.0 72.0 1166.0 5300 252 x 211 x 300
IMT PO 4150 108.0 103.0 99.5 97.3 92.0 1564.2 7400 252 x 211 x 435
IMT PO 4250 132.0 125.4 121.5 119.0 112.3 1841.4 8600 211 x 504 x 240
IMT PO 4350 156.0 148.3 144.0 140.5 133.0 2168.1 11000 211 x 504 x 285
IMT PO 4450 198.0 188.2 182.3 172.0 168.4 2772.0 11000 211 x 504 x 285
IMT PO 4550 240.0 228.0 211.0 216.0 204.0 3357.2 15500 211 x 504 x 420
IMT PO 4650 335.0 330.0 320.0 305.0 288.0 4576.0 21500 421 x 504 x 285
 ( 本規格表若遇修正概按原廠發佈之技術通報為準,本公司恕不另行通知 ) 
 
進氣需求規格
進氣溫度:+5
℃ to +50℃
露點值:+3℃
壓力:7 kg
使用環境溫度:+5℃ to +40 ℃ (可客製化特殊溫度條件)

主機技術規格

電力規格:230V/ 50Hz (110V/60Hz) 
出氣壓力:根據進氣壓力,通常是1kg的壓損。


註1. 氧濃度分析儀及流量計為另外選購配備.
註2. 所有機型不附贈儲氧罐,需由 客戶另購一般儲氣罐(需做脫脂處理)用來儲存氧氣 
註3. 工業用另購週邊 : 空壓機、空氣罐、冷凍式乾燥機、精密過濾器、氧氣罐及配管.
        醫療用除上項所列必須要有,還加裝滅菌過濾器、氧濃度分析儀、流量計、匯流排 等.